WZPK-235鎧裝熱電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合。本公司生產(chǎn)的WZPK系列鎧裝鉑電阻采用薄膜鉑電阻測溫元件,因此,具有精確、靈敏、熱響應(yīng)時間快,質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
鎧裝熱電阻外保護(hù)管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)緣體,因此,它具有很強(qiáng)的抗污染和優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。
型號命名:
主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496 |
分度號 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
測量范圍 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等級 | A級,B級 | Ⅰ級,B級 | A級,B級 | A級,B級 |
測量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線方式 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 |
過程連接 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 |
插入長度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保護(hù)管材料質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
接線盒材質(zhì) | 鑄鋁合金不銹鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 |
|
防護(hù)等級 | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
電氣出口 | M20*1.5 1/2〞NPT |
|
|
|
附加選項 | 帶一體化溫度變送器 |
|
|
|
備注 | 訂貨時須注明測量范圍; |
型號規(guī)格:
簡易式端子
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5U | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
WZPK-103U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B級 | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WZPK-104U | ≤5 | φ4 |
WZPK-105U | ≤8 | φ5 |
WZPK-106U | ≤12 | φ6 |
WZPK-203U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 |
WZPK-204U | ≤5 | φ4 |
WZPK-205U | ≤8 | φ5 |
WZPK-206U | ≤12 | φ6 |
WZPK-303U | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 |
WZPK-304U | ≤5 | φ4 |
WZPK-305U | ≤8 | φ5 |
WZPK-306U | ≤12 | φ6 |
WZPK-403U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 |
WZPK-404U | ≤5 | φ4 |
WZPK-405U | ≤8 | φ5 |
WZPK-406U | ≤12 | φ6 |
WZPK-503U | ≤3 | φ3 | 可運(yùn)卡套法蘭 |
WZPK-504U | ≤5 | φ4 |
WZPK-505U | ≤8 | φ5 |
WZPK-506U | ≤12 | φ6 |
注:1)保護(hù)管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
2)φ3,φ4長度最長為500mm。
防水式接線盒
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5U | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
WZPK-133U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B級 | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WZPK-134U | ≤5 | φ4 |
WZPK-135U | ≤8 | φ5 |
WZPK-136U | ≤12 | φ6 |
WZPK-233U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 |
WZPK-234U | ≤5 | φ4 |
WZPK-235U | ≤8 | φ5 |
WZPK-236U | ≤12 | φ6 |
WZPK-333U | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 |
WZPK-334U | ≤5 | φ4 |
WZPK-335U | ≤8 | φ5 |
WZPK-336U | ≤12 | φ6 |
WZPK-433U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 |
WZPK-434U | ≤5 | φ4 |
WZPK-435U | ≤8 | φ5 |
WZPK-436U | ≤12 | φ6 |
WZPK-533U | ≤3 | φ3 | 可運(yùn)卡套法蘭 |
WZPK-534U | ≤5 | φ4 |
WZPK-535U | ≤8 | φ5 |
WZPK-536U | ≤12 | φ6 |
注:1)保護(hù)管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
2)φ3,φ4長度最長為500mm。
防濺式接線盒
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5U | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
WZPK-123U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B級 | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WZPK-124U | ≤5 | φ4 |
WZPK-125U | ≤8 | φ5 |
WZPK-126U | ≤12 | φ6 |
WZPK-223U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 |
WZPK-224U | ≤5 | φ4 |
WZPK-225U | ≤8 | φ5 |
WZPK-226U | ≤12 | φ6 |
WZPK-323U | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 |
WZPK-324U | ≤5 | φ4 |
WZPK-325U | ≤8 | φ5 |
WZPK-326U | ≤12 | φ6 |
WZPK-423U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 |
WZPK-424U | ≤5 | φ4 |
WZPK-425U | ≤8 | φ5 |
WZPK-426U | ≤12 | φ6 |
WZPK-523U | ≤3 | φ3 | 可運(yùn)卡套法蘭 |
WZPK-524U | ≤5 | φ4 |
WZPK-525U | ≤8 | φ5 |
WZPK-526U | ≤12 | φ6 |
注:1)保護(hù)管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
2)φ3,φ4長度最長為500mm。
插座式接線盒
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5U | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
WZPK-163U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B級 | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WZPK-164U | ≤5 | φ4 |
WZPK-165U | ≤8 | φ5 |
WZPK-166U | ≤12 | φ6 |
WZPK-263U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 |
WZPK-264U | ≤5 | φ4 |
WZPK-265U | ≤8 | φ5 |
WZPK-266U | ≤12 | φ6 |
WZPK-363U | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 |
WZPK-364U | ≤5 | φ4 |
WZPK-365U | ≤8 | φ5 |
WZPK-366U | ≤12 | φ6 |
WZPK-463U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 |
WZPK-464U | ≤5 | φ4 |
WZPK-465U | ≤8 | φ5 |
WZPK-466U | ≤12 | φ6 |
WZPK-563U | ≤3 | φ3 | 可運(yùn)卡套法蘭 |
WZPK-564U | ≤5 | φ4 |
WZPK-565U | ≤8 | φ5 |
WZPK-566U | ≤12 | φ6 |
注:1)保護(hù)管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
2)φ3,φ4長度最長為500mm。
帶延長導(dǎo)線
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5U | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
WZPK-173U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B級 | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WZPK-174U | ≤5 | φ4 |
WZPK-175U | ≤8 | φ5 |
WZPK-176U | ≤12 | φ6 |
WZPK-273U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 |
WZPK-274U | ≤5 | φ4 |
WZPK-275U | ≤8 | φ5 |
WZPK-276U | ≤12 | φ6 |
WZPK-373U | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 |
WZPK-374U | ≤5 | φ4 |
WZPK-375U | ≤8 | φ5 |
WZPK-376U | ≤12 | φ6 |
WZPK-473U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 |
WZPK-474U | ≤5 | φ4 |
WZPK-475U | ≤8 | φ5 |
WZPK-476U | ≤12 | φ6 |
WZPK-573U | ≤3 | φ3 | 可運(yùn)卡套法蘭 |
WZPK-574U | ≤5 | φ4 |
WZPK-575U | ≤8 | φ5 |
WZPK-576U | ≤12 | φ6 |
注:1)保護(hù)管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
2)φ3,φ4長度最長為500mm。