YN-150Z耐震壓力表0-1.6MPAYN-150Z廠家耐震壓力表適用于環(huán)境劇烈振動(dòng)場(chǎng)所,可耐受介質(zhì)的脈動(dòng),沖擊及突然卸荷,儀表指示穩(wěn)定清晰。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油、化工、冶金、礦山、電力等部門,測(cè)量對(duì)銅和銅合金無腐蝕性介質(zhì)的壓力。
YN-150Z耐震壓力表0-1.6MPAYN-150Z廠家外形尺寸:
· 型號(hào) | 外形尺寸 mm |
A | B | C | D | d | d0 | M |
YN-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14X1.5 |
YN-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / |
YN-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 |
YN-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / |
YN-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 |
YN-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
YN-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 |
YN-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / |
YN-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 |
YN-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
YN-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 |
YN-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / |
YN-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 |
注:連接螺紋可按要求訂貨 |
YN-150Z廠家技術(shù)參數(shù):
· 型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測(cè)量范圍 MPa |
YN-50Z | 軸向無邊 | ±2.5 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0 0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40;0~60 |
YN-60 YN-60T YN-60Z YN-60ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 |
YN-100 YN-100T YN-100Z YN-100ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | ±1.6 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9 -0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6 0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 0~25;0~40;0~60 |
YN0150 YN-150T YN-150Z YN-150ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 |
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用工作溫度:-5℃~55℃;-25℃~55℃
使用工作環(huán)境振動(dòng)頻率不大于25Hz,振幅不大于1mm
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320211 DGH01-2003