WZP-230裝配式熱電阻 上海自動化儀表三廠
產品介紹:
WZ口系列裝配式熱電阻一般由感溫元件、過渡引線、絕緣管、保護管、接線盒、安裝固定裝置等部分組成,通常與顯示儀表、記錄儀和電子調節器配套使用,它可以對-200~650℃范圍內的液體、蒸氣和氣體介質以及固體表面的溫度進行測量和調控。工業熱電阻具有靈敏度高、穩定性好等特點而廣泛應用。若配耐蝕保護管。還可以在腐蝕性介質中使用。
本所生產兩大類裝配熱工業溫度計:符合專業標準JB/T8622-1997(等效于國際電工委員會IEC751-83標準)的Pt100、Pt10鉑熱電阻和符合專業標準JB/T8623-1997的Cu50、Cu100銅熱電阻。
■ 主要技術指標● 裝配熱電阻量程規格
熱電阻類雖 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等級及允差(℃) |
WZP鉑電阻 | Pt100 | -200~500℃ | A級:±(0.15+0.002︱t︱) B級:±(0.30+0.005︱t︱) |
Pt10 | -200~650℃ |
WZC銅電阻 | Cu50 | -50~150℃ | ±(0.30+0.006︱t︱) |
Cu100 |
注:︱t︱為濕度計實測濕度的絕對值;
A級精度不適合于二級制,溫度計應每年檢定一次。
型號規格
a、無固定裝置式熱電阻
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍 (℃) | 直徑 (mm) | 熱響應時間 τ0.5(秒) |
單支鉑電阻 | WZP-120 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP-121 | φ12 | <45 |
WZP-130 | φ16 | <90 |
WZP-131 | φ12 | <45 |
雙支鉑電阻 | WZP2-120 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP2-121 | φ12 | <45 |
WZP2-130 | φ16 | <90 |
WZP2-131 | φ12 | <45 |
銅熱電阻 | WZC-120 | Cu50 (Cu100) | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-130 |
注:括號內作特殊規格定貨。
型號120、121為防濺接線盒,型號130、131為防水接線盒。
b.固定螺紋式電阻
固定螺紋式熱電阻型號規格
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍 (℃) | 直徑 (mm) | 熱響應時間 τ0.5(秒) |
單支鉑電阻 | WZP-220 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP-221 | φ12 | <45 |
WZP-230 | φ16 | <90 |
WZP-231 | φ12 | <45 |
雙支鉑電阻 | WZP2-220 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP2-221 | φ12 | <45 |
WZP2-230 | φ16 | <90 |
WZP2-231 | φ12 | <45 |
銅熱電阻 | WZC-220 | Cu50 (Cu100) | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-230 |
注:括號內作特殊規格定貨。
型號220、221為防濺接線盒,型號230、231為防水接線盒。
一般M0=27×2mm,如選用M0=G3/4"的固定螺紋應特別注明,即WZP口-220A。
c.活動法蘭式熱電阻
活動法蘭式熱電阻型號規格
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍 (℃) | 直徑 (mm) | 熱響應時間 τ0.5(秒) |
單支鉑電阻 | WZP-320 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP-321 | φ12 | <45 |
WZP-330 | φ16 | <90 |
WZP-331 | φ12 | <45 |
雙支鉑電阻 | WZP2-320 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP2-321 | φ12 | <45 |
WZP2-330 | φ16 | <90 |
WZP2-331 | φ12 | <45 |
銅熱電阻 | WZC-320 | Cu50 (Cu100) | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-330 |
注:括號內作特殊規格定貨。
型號320、321為防濺接線盒,型號330、331為防水接線盒。
d、固定法蘭式熱電阻
固定法蘭式熱電阻型號規格
熱電阻 類別 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍 (℃) | 直徑 (mm) | 熱響應時間τ0.5(秒) |
單支 鉑電阻 | WZP-420 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP-421 | φ12 | <45 |
WZP-430 | φ16 | <90 |
WZP-431 | φ12 | <45 |
雙支 鉑電阻 | WZP2-420 | Pt100 (Pt10) | -200~500 (-200~650) | φ16 | <90 |
WZP2-421 | φ12 | <45 |
WZP2-430 | φ16 | <90 |
WZP2-431 | φ12 | <45 |
銅熱 電阻 | WZC-420 | Cu50 (Cu100) | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-430
|